Gå tilbake

Kamper forBenfica kamper og kampprogram 2025/26.
Benfica spiller i Europa League i sesongen 2025/26. Se det komplette kampprogrammet, resultater og tabellen nedenfor. Bestill reisen din til en Benfica kamp med fly, hotell og ekte kampbilletter.
Kommende kamper
Resultater
Tabell
| # | Lag | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LY Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | WWWWL |
2 | AV Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | WWWWW |
3 | FC FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | WDWLW |
4 | RB Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | WLWWW |
5 | FC FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | WDWWD |
6 | SC SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | DWWDL |
7 | SC SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | LWWDW |
8 | AS AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | DWWWW |
9 | GE Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | WWLWW |
10 | BO Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | WDWWD |
11 | VS VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | WLWWW |
12 | FT Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | LDWDW |
13 | NF Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | WLWWD |
14 | PL Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | WDDDD |
15 | CZ FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | DWWWW |
16 | CV Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | DWLLW |
17 | PA PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | LWDDW |
18 | LI Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | WLLWL |
19 | FE Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | DLWDD |
20 | PA Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | DDDWW |
21 | CE Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | WDLWL |
22 | LU Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | WLDWL |
23 | DZ Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | LWLLL |
24 | BR Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | LDLDD |
25 | YB BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | LLWLL |
26 | SG Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | WLLLD |
27 | FC FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | DLWLL |
28 | GA GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | DLLLL |
29 | FE Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | LWLLL |
30 | B1 FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | LLLLW |
31 | RB Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | LWLLW |
32 | RA Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | LWLDL |
33 | NI Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | LWLLL |
34 | UT Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | LLLLD |
35 | MF Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | LLLLL |
36 | MT Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | LLLLL |
Toppscorere
Tropp
37Keepere
4Forsvarere
11Midtbanespillere
12Angripere
10Reisetips
🚍 - transportmuligheder fra Faro lufthavn til Lissabon:
Vi anbefaler at I lejer en bil i Faro lufthavn og kører til Lissabon (275 km i bil) på cirka 2 timer og 30 minutter. Det mest praktiske hotel i Lissabon, når I kommer med bil og gerne vil have privat overdækket parkering v/ hotellet er det 2-stjernet hotel Ibis Lisboa Centro Saldanha, det rigtige valg. Det er også muligt at finde parkering omkring de andre hoteller vi tilbyder, men mod betaling og et kort stykke væk.
Ønsker I at rejse ud fra Københavns lufthavn og ikke Århus lufthavn?
Det er muligt at rejse med Ryanair til Faro lufthavn, men det kræver at I tager afsted torsdag aften (modsat fredag), hvorfor I skal ændre rejseperioden fra fredag til mandag til torsdag til mandag. Herefter dækker udrejseflyvningen fra København op til torsdag.
Kan vi ikke flyve direkte fra Københavns lufthavn til Lissabon?
Jo, det er muligt at flyve direkte fra Københavns lufthavn til Lissabon lufthavn med flyselskabet TAP Air, og der er daglige afgange, som I vil kunne finde på Momondo.com. Vi samarbejder desværre ikke med dette flyselskab, hvorfor I skal vælge en pakke bestående af hotel + billet hos os, og selv booke Jeres flybilletter.
⛔ - bemærk: vi tager naturligvis forbehold for diverse vejledninger.